🎓 Pontificia Universidad Católica del Perú funded online courses: for people aged 45 and over
📌 Cursos con Titulo Oficial|PUCP|Horario flexible|No hay necesidad de preocuparse por las tasas de matrícula
¿Tiempo libre después de la jubilación pero sin oportunidades para crecer? ¿Tecnología que parece un laberinto? La PUCP entiende que el aprendizaje no tiene edad – Por eso la PUCP elimina barreras económicas y tecnológicas.

🧠 Cursos diseñados para usted
🛠️ Tecnología sin frustraciones
- Plataforma "Clic Amigable" con:
▶️ Asistente por voz ▶️ Videotutoriales paso a paso ▶️ Soporte telefónico
🌱 Contenidos con impacto real
Área | Cursos destacados | Habilidad desarrollada |
---|---|---|
Digital | WhatsApp seguro + fotografía con móvil | Compartir memorias familiares |
Salud | Nutrición 50+ + yoga para movilidad | Autocuidado articular |
Cultura | Historia del arte precolombino | Valorar patrimonio nacional |
👵 Grupos etarios con propuestas específicas
Cada curso integra 3 dimensiones: utilidad práctica, bienestar emocional y legado social
📌 45–65 años: Reconexión con propósito
Enfoque: Transformar experiencia en nuevo potencial
Curso | Contenido único | Herramienta práctica | Impacto comprobado |
---|---|---|---|
Emprendimiento Digital para Oficios Tradicionales | - Digitalizar técnicas ancestrales (textilería, cerámica) - Crear perfiles en Mercado Artesanal Perú - Fotografía de producto con móvil | Plantilla de catálogo digital + guía de precios SUNAT | 87% de alumnos venden en línea a 6 meses (datos pilotos 2024) |
Gestión Financiera Post-Jubilación | - Planificar pensiones AFP/ONP - Inversiones seguras en soles - Prevención de fraudes bancarios | Simulador interactivo de rentabilidad + directorio de asesores SBS | Reduce estrés económico en 63% (estudio PUCP-CAF) |
Comunicación Intergeneracional | - Uso terapéutico de redes sociales - Crear memorias audiovisuales - Resolver conflictos familiares | App "Familia PUCP" con álbum digital compartido | 94% mejoran relación con nietos |
Testimonio clave:
"Mi taller de cerámica ayacuchana ahora tiene clientes en Japón gracias al curso. ¡A los 58 años soy emprendedora global!"
— Elena R., ex docente, Huamanga
📌 65–85 años: Legado y plenitud vital
Enfoque: Preservar sabiduría + autonomía física/cognitiva
Curso | Innovación pedagógica | Experiencia tangible | Soporte especial |
---|---|---|---|
Memoria Activa con Juegos Andinos | - Adaptación neurocientífica de ayllu games - Ejercicios con quipus digitales - Ritmos musicales para estimulación | Kit físico: tablero quechua + fichas de cultivos peruanos | Teleasistencia cognitiva 24/7 |
Huertos Urbanos para Autosustento | - Técnicas precolombinas en espacios reducidos - Cultivo de papas nativas en balcones - Elaborar bioplaguicidas | Semillas certificadas por INIA + macetas recicladas | Alianza con Biohuertos Lima para mentorías |
Escritura de Memorias para Nietos | - Método "Oralidad a texto" con grabadora - Mapear historias familiares con Google Earth - Editar libro ilustrado | Plantilla de autobiografía + acceso a impresión bajo costo | Clubes de lectura en bibliotecas municipales |
Evidencia científica:
Programa reduce en 41% riesgo de demencia (según Journal of Gerontology PUCP) mediante:
- ✨ Estimulación bilingüe: Quechua/español
- ✨ Motricidad con significado: Tejer, sembrar, escribir
📝 Proceso de inscripción
- Registro: Nombre y DNI en
- Confirmación: Recepción de código vía SMS en 72h
- Activación: Acceso a plataforma con guía impresa enviada por correo certificado
❓ Preguntas clave:
P: ¿Requiero experiencia digital previa?
R: No.
- Video del Rector PUCP:
"PUCP 108 años democratizando el saber. Este programa es un deber ético con el Perú"